1、Pepa pā, pā pahi, louver i hana ʻia me 304 mea kila kila, ʻeleʻele a me ka corrosion, kūpaʻa;
2、No ke kiʻi, he koho ka mea: galvanized sheet, 201 stainless steel a me 304 stainless steel.
3、ʻO ka peʻahi i haku ʻia me ka ʻili makani, ka moto, ka pā, nā ʻupena pale, nā pani a me nā mea ʻē aʻe.Hoʻopuka ka peʻahi hoʻokele kaʻa i ka ea.
4、 Hiki i nā pani pani ke wehe maʻalahi ma hope o ka hoʻā ʻana, i ka wā e hoʻopau ʻia ai nā pani pani i pani ʻia.Hiki iā ia ke pale i ka lepo o waho, nā mea ʻē a me nā mea ʻē aʻe mai ke komo ʻana, a hiki ke pale aku i nā hopena o ka ua, ka hau, a me ka makani.
5、 Eia kekahi, ua hoʻolālā mākou i kahi hoʻololi uea manual no kēlā me kēia pā.Inā pau ka mana, hiki ke wehe lima ʻia ka pani pani no ka hoʻoheheʻe kūlohelohe.
KULA NO. | YNH-1100 |
Ana: kiʻekiʻe * laula * mānoanoa(mm) | 1100*1100*400 |
Anawaena maka (mm) | 1000 |
Ka māmā holo kaʻa (rpm) | 1400 |
Ka nui o ka ea (m³/h ) | 32000 |
Nā decibel walaʻau (dB) | 70 |
Mana(w) | 750 |
Voltage koho(v) | 380 |
Hoʻohālike
| Anawaena maka (mm) | ʻO ka māmā maka (r/min) | Ka māmā holo kaʻa (r/min) | Ka nui o ka ea (m³/h ) | Pumi piha(Pa) | Halau (dB) | Ka mana (W)
| Volta koho (V) | kiʻekiʻe (mm) | Laulā (mm) | mānoanoa (mm) |
YNH-800(29in) | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 380 |
YNH-900(30in) | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
YNH-1000(36in) | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
YNH-1100(40in) | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
YNH-1220(44in) | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 750 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
YNH-1380(50in) | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
YNH-1530(56in) | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Hoʻokomo ʻia ka peʻahi hoʻopau ʻenehana ma waho o ka hale hana e wehe i ke kinoea honi kaumaha.
Hoʻohana pinepine ʻia nā mea pā i nā ʻoihana mālama wela, nā hale hana hoʻoheheʻe, nā hale lole plastik, nā hale lole, nā hale hana galvanization, nā hale kemika, etc.
Hiki ke hoʻohana pū ʻia nā mea hoʻoheheʻe hoʻoluʻu me nā papa hoʻoluʻu e hoʻemi i ka mahana mai ka 5 ℃ a i ka 15 ℃ me ka ʻole o ka pili ʻana i ka wai o ka lewa.He kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hale lole lole āpau, e like me nā ʻoihana pulupulu, nā hale lole lole, nā hale hana fiber kemika, nā hale hana lole, etc.…
Hoʻohana no ka hoʻoluʻu ʻana i nā greenhouses a me nā mahiʻai
Hoʻohana no nā hale kūʻai, wahi logistic.
1. I ka hoʻokomo ʻana i ka peʻa, hoʻoponopono i ka ʻaoʻao ākea a me ke kūpaʻa e hōʻoia i ka hana maʻemaʻe o nā lau peʻa
2. Inā hoʻokomo paʻa ʻia ka peʻa me kahi bracket, i mea e hōʻoia ai i ka hoʻokomo paʻa ʻana o ka peʻahi, pono ia e hoʻohui i kekahi mau wili.
3. Ma hope o ka hoʻoponopono ʻana i ka peʻahi, pono e hoʻopaʻa ʻia nā koena āpau.