1、Ua hana ʻia ke kiʻi a me nā pani pani e nā mea hana CNC, a ʻo ka mea i koho ʻia: galvanized sheet, 201 stainless steel a i ʻole 304 stainless steel.
2、ʻO ka peʻahi i haku ʻia me ka makani makani, ka moto, ke kiʻi, nā ʻupena pale, nā pani a me nā mea ʻē aʻe.Hoʻopuka ka peʻahi hoʻokele kaʻa i ka ea.
3、 Hiki i nā pani pani ke wehe maʻalahi ma hope o ka hoʻā ʻana, i ka wā e hoʻopau ʻia ai nā pani pani i pani ʻia.Hiki iā ia ke pale i ka lepo o waho, nā mea ʻē a me nā mea ʻē aʻe mai ke komo ʻana, a hiki ke pale aku i nā hopena o ka ua, ka hau, a me ka makani.
KULA NO. | YNH-800 |
Ana: kiʻekiʻe * laula * mānoanoa (mm) | 800*800*380 |
Anawaena maka (mm) | 710 |
Ka māmā holo kaʻa (rpm) | 1400 |
Ka nui o ka ea (m³/h ) | 20000 |
Nā decibel walaʻau (dB) | 70 |
Mana(w) | 370 |
Voltage koho(v) | 380 |
Hoʻohālike
| Anawaena maka (mm) | ʻO ka māmā maka (r/min)) | Ka māmā holo kaʻa (r/min) | Ka nui o ka ea (m³/h) | Pumi piha(Pa) | Halau (dB) | Ka mana (W) | Volta koho (V) | kiʻekiʻe (mm) | Laulā (mm) | mānoanoa (mm) |
YNH-800(29in) | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 380 |
YNH-900(30in) | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
YNH-1000(36in) | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
YNH-1100(40in) | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
YNH-1220(44in) | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 750 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
YNH-1380(50in) | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
YNH-1530(56in) | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
ʻO ka mea mua, mahalo nui iā ʻoe no ke koho ʻana iā YUENENG fan!I mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka hana maʻamau o ka peʻa, pono mākou e hoʻolohe i nā mea aʻe i ka wā e kau ai:
1. I ka hoʻouka ʻana i ka peʻahi, e ʻoluʻolu e hōʻoia i ka peʻahi ma ke kūlana ākea, a ua ʻōlelo ʻia e hoʻohana i ka pae infrared;
2. ʻO ka ʻaoʻao i loko (ka ʻaoʻao ʻupena pale) o ka peʻahi e hoʻoheheʻe ʻia me ka paia o loko e hōʻoia i ka lua o ka wai a me ka papa mālama hoʻoneʻe o ka peʻahi ma waho o ka pā o waho, kahi kūpono no ka mālama ʻana;
3. Ma hope o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka peʻa i loko o ka lua, e hoʻokomo i kahi wili lāʻau i loko o ke āpau ma luna o ke kolamu waena, a hope e hoʻopiha i ke āpau me ka mea hoʻohāhā (ʻaʻole ʻōlelo ʻia e hoʻohana i ka pauka pololei e pale ai i ka extrusion deformation o ka peʻa i hana ʻia e ka ka hoʻonui ʻana i ka wela o ke kaʻa e pili ana i ka hoʻohana ʻana);
4. I mea e pale aku ai i ka puhi ʻana o ke kaʻa ma muli o ka pau ʻana o ka manawa a i ʻole ke kaumaha nui ʻana, pono ia e hoʻokomo i nā mea haki ma ke kaapuni mana fan (Chint, Delixi, Schneider a me nā hōʻailona ʻē aʻe).